Описание
  Aрт.-Нo. Тип Производительность Мощность, кВт 
2075170038  Aqua Master 17  17 м³ при 6 м/в.ст. 0,65 kW/230 V
2075200038  Aqua Master 20  20,5 м³ при 6 м/в.ст. 0,80 kW/230 V
2075260038  Aqua Master 26  26,5 м³ при 6 м/в.ст. 1,00 kW/230 V
2075032038  Aqua Master 32, We.  31 м³ при 6 м/в.ст. 1,30 kW/230 V
2075032037  Aqua Master 32, Dr.  31 м³ при 6 м/в.ст. 1,30 kW/400 V
2075038038  Aqua Master 38, We.  40 м³ при 6 м/в.ст. 1,80 kW/230 V
2075038037  Aqua Master 38, Dr.  40 м³ при 6 м/в.ст. 1,80 kW/400 V

C этим товаром часто интересуются